VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,560,818,433 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/02。
流量通过 VPN 传输总额为 924,627.14 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,691,731.9 GB  589,903,986
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,547,055.9 GB  5,311,301,808
3 Russian Federation  88,107,454.3 GB  1,390,280,441
4 Japan  67,957,165.2 GB  698,588,574
5 United States  52,885,076.2 GB  1,102,776,737
6 Taiwan  50,561,583.0 GB  790,755,682
7 France  46,191,964.4 GB  590,504,034
8 Indonesia  38,408,793.7 GB  891,216,455
9 India  35,954,673.2 GB  770,832,779
10 China  29,530,957.2 GB  771,745,092
11 Viet Nam  29,495,231.0 GB  498,065,840
12 Thailand  19,494,475.7 GB  345,569,489
13 United Arab Emirates  15,638,990.4 GB  517,460,568
14 Hong Kong  14,679,148.9 GB  237,425,464
15 Myanmar  12,995,759.1 GB  224,731,814
16 Philippines  12,875,104.4 GB  317,661,618
17 Malaysia  11,865,625.5 GB  140,011,714
18 Turkmenistan  11,659,701.3 GB  154,672,825
19 Bangladesh  9,477,484.8 GB  387,350,810
20 Ukraine  9,342,523.5 GB  535,105,012
21 Canada  8,079,886.3 GB  82,466,290
22 Saudi Arabia  7,959,826.9 GB  108,554,642
23 Germany  7,854,545.7 GB  243,676,252
24 Turkey  6,726,935.4 GB  98,453,361
25 Singapore  6,666,296.9 GB  408,300,459
26 Iraq  5,663,061.1 GB  224,843,959
27 Australia  5,585,062.7 GB  113,244,909
28 Brazil  5,293,241.2 GB  1,374,973,046
29 United Kingdom  5,234,746.2 GB  126,876,412
30 Lao People's Democratic Republic  4,505,680.8 GB  73,682,127
31 Pakistan  4,371,560.6 GB  104,678,740
32 Nigeria  3,722,573.9 GB  443,392,712
33 Cambodia  3,192,974.3 GB  92,413,037
34 Kenya  3,052,112.7 GB  183,074,116
35 Argentina  3,022,801.2 GB  47,610,952
36 Mexico  2,468,432.4 GB  43,870,301
37 Oman  2,033,206.1 GB  36,593,356
38 Spain  1,998,127.3 GB  22,439,969
39 Netherlands  1,915,467.1 GB  51,830,098
40 Armenia  1,456,533.0 GB  4,879,416
41 Egypt  1,362,681.9 GB  37,601,864
42 Qatar  1,346,500.9 GB  19,028,675
43 Algeria  1,343,653.4 GB  36,992,695
44 Nepal  1,327,463.1 GB  19,687,892
45 Syrian Arab Republic  1,292,831.0 GB  235,429,340
46 Jordan  1,276,463.1 GB  25,344,695
47 Italy  1,229,733.6 GB  14,949,072
48 Somalia  1,213,006.8 GB  53,827,733
49 Kyrgyzstan  1,154,495.3 GB  12,900,742
50 New Zealand  1,132,063.4 GB  15,032,606
51 Sudan  1,088,594.9 GB  40,371,829
52 Macau  1,052,242.9 GB  19,033,737
53 Kazakhstan  1,036,232.1 GB  15,128,293
54 Colombia  1,029,271.7 GB  19,717,504
55 Sweden  998,596.6 GB  17,560,872
56 Ghana  952,385.8 GB  56,170,424
57 Austria  928,449.3 GB  14,599,033
58 Cote D'ivoire  923,480.7 GB  11,566,859
59 Venezuela  857,915.8 GB  25,888,293
60 Belarus  828,756.6 GB  21,740,358
61 Chile  820,600.4 GB  14,135,443
62 Romania  785,978.0 GB  13,732,823
63 Peru  771,179.0 GB  10,608,152
64 Ethiopia  752,319.1 GB  39,018,748
65 Mongolia  695,475.5 GB  11,303,127
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,110.6 GB  19,185,361
67 Kuwait  675,877.3 GB  10,409,375
68 Morocco  651,017.1 GB  25,273,287
69 Poland  634,285.9 GB  8,919,726
70 Azerbaijan  595,839.5 GB  10,533,431
71 Yemen  593,418.4 GB  20,152,056
72 Latvia  589,118.3 GB  3,009,943
73 Gabon  584,935.1 GB  5,129,322
74 Ecuador  571,087.5 GB  53,637,475
75 Norway  544,314.4 GB  4,703,621
76 Switzerland  518,800.2 GB  37,061,367
77 Palestinian Territory Occupied  500,015.7 GB  12,391,488
78 Belgium  473,858.6 GB  6,335,726
79 South Africa  463,195.2 GB  17,085,387
80 Finland  438,161.3 GB  3,907,956
81 Tanzania United Republic of  425,303.0 GB  10,776,533
82 Afghanistan  420,268.5 GB  15,579,905
83 Israel  404,197.2 GB  9,146,392
84 Uganda  377,451.3 GB  19,140,085
85 Portugal  370,827.4 GB  5,849,119
86 Denmark  331,258.6 GB  3,038,318
87 Lithuania  322,171.5 GB  4,064,239
88 Hungary  321,496.4 GB  4,854,236
89 Czech Republic  319,441.8 GB  4,939,266
90 Georgia  295,559.3 GB  3,545,913
91 Guinea  281,623.0 GB  8,613,053
92 Greece  266,281.2 GB  3,749,464
93 Sri Lanka  258,692.5 GB  6,584,703
94 Bahrain  226,043.5 GB  3,658,746
95 Tunisia  217,570.7 GB  6,073,208
96 Dominican Republic  213,923.7 GB  6,939,557
97 Brunei Darussalam  213,357.0 GB  1,604,712
98 Bulgaria  211,291.4 GB  4,114,880
99 Guatemala  204,504.3 GB  4,398,906
100 Lebanon  203,001.8 GB  9,024,002
101 Uzbekistan  202,554.3 GB  4,100,846
102 Serbia  199,228.1 GB  3,541,853
103 Panama  186,646.8 GB  5,077,617
104 Bolivia  183,470.5 GB  3,229,199
105 Djibouti  163,310.2 GB  4,257,312
106 Paraguay  158,380.0 GB  2,093,542
107 Ireland  136,673.8 GB  1,926,827
108 Slovenia  132,759.1 GB  1,546,334
109 Costa Rica  115,765.5 GB  1,781,913
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,133.8 GB  1,152,294
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,266.6 GB  1,234,974
112 Moldova Republic of  107,013.9 GB  2,732,614
113 Cuba  105,257.9 GB  2,767,463
114 Albania  104,436.3 GB  2,346,103
115 Bosnia and Herzegowina  102,914.0 GB  935,407
116 Mauritius  99,395.5 GB  1,328,865
117 Jamaica  92,109.3 GB  2,092,617
118 Bhutan  81,368.7 GB  1,685,648
119 Estonia  81,126.0 GB  1,055,619
120 Uruguay  78,227.5 GB  1,150,963
121 Luxembourg  61,693.5 GB  1,334,479
122 Honduras  61,105.5 GB  1,410,844
123 Benin  60,561.7 GB  7,035,915
124 Antigua and Barbuda  59,096.3 GB  1,623,981
125 Cyprus  55,525.0 GB  7,557,751
126 Rwanda  55,414.2 GB  1,724,092
127 Togo  53,942.0 GB  1,417,425
128 Maldives  52,843.8 GB  908,349
129 Senegal  52,645.1 GB  1,973,163
130 Guam  51,350.1 GB  984,931
131 Northern Mariana Islands  44,091.7 GB  270,103
132 Trinidad and Tobago  42,107.3 GB  642,860
133 Macedonia  42,068.0 GB  654,112
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,654
135 Cameroon  37,023.8 GB  3,230,232
136 Timor-leste  34,072.7 GB  743,243
137 Mozambique  33,552.6 GB  2,489,551
138 El Salvador  33,237.0 GB  875,631
139 Fiji  29,823.4 GB  823,378
140 Barbados  28,787.1 GB  351,789
141 Madagascar  28,726.7 GB  756,059
142 Nicaragua  27,146.9 GB  526,039
143 Malta  26,823.6 GB  505,322
144 Puerto Rico  25,710.3 GB  675,678
145 Tajikistan  25,453.4 GB  1,218,861
146 Iceland  25,434.7 GB  764,200
147 Namibia  25,335.1 GB  751,702
148 Palau  24,265.0 GB  190,992
149 Reunion  23,662.8 GB  94,505
150 Seychelles  22,460.9 GB  3,422,677
151 Congo The Democratic Republic of The  21,609.6 GB  1,466,000
152 Chad  21,567.3 GB  4,516,237
153 Angola  20,936.4 GB  788,087
154 Mali  18,513.6 GB  1,070,595
155 Burkina Faso  18,401.0 GB  1,578,432
156 Bahamas  17,796.7 GB  346,922
157 Mauritania  17,771.9 GB  534,804
158 Montenegro  17,755.3 GB  371,744
159 Zambia  16,465.1 GB  661,904
160 Zimbabwe  16,083.8 GB  2,284,639
161 Saint Lucia  15,147.7 GB  184,278
162 Guyana  14,258.8 GB  303,222
163 Malawi  13,325.9 GB  191,921
164 Papua New Guinea  13,109.1 GB  197,384
165 Suriname  11,332.8 GB  312,092
166 Samoa  9,886.7 GB  21,486
167 New Caledonia  9,748.6 GB  128,303
168 Haiti  9,311.8 GB  394,974
169 French Polynesia  9,142.9 GB  187,194
170 Belize  8,941.3 GB  516,648
171 Gambia  8,538.8 GB  3,638,314
172 Botswana  8,479.8 GB  192,806
173 Aruba  8,450.7 GB  94,032
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,908.2 GB  100,865
175 Curacao  7,022.3 GB  134,492
176 Liberia  6,590.8 GB  552,134
177 South Sudan  6,345.4 GB  343,662
178 Marshall Islands  6,332.4 GB  60,220
179 Vanuatu  5,537.8 GB  277,316
180 Dominica  5,345.5 GB  295,002
181 Martinique  5,317.4 GB  75,950
182 Equatorial Guinea  5,228.7 GB  317,535
183 Congo  4,576.3 GB  124,348
184 Grenada  3,934.5 GB  88,112
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,176
188 Andorra  3,181.5 GB  74,478
189 Guadeloupe  3,164.9 GB  43,593
190 Cape Verde  2,981.3 GB  136,335
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,894.6 GB  111,837
193 Cayman Islands  2,545.9 GB  58,193
194 Tonga  2,345.1 GB  164,944
195 Swaziland  2,305.0 GB  85,887
196 American Samoa  2,221.3 GB  48,871
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,038
198 Micronesia Federated States of  2,001.9 GB  88,548
199 Niger  1,973.3 GB  142,564
200 Burundi  1,971.8 GB  196,810
201 Solomon Islands  1,959.1 GB  76,647
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,927
203 Faroe Islands  1,715.7 GB  30,165
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,204.8 GB  24,833
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,170.3 GB  34,196
207 Lesotho  1,155.0 GB  56,272
208 Jersey  1,002.5 GB  26,655
209 Saint Kitts and Nevis  987.5 GB  14,132
210 Guinea-bissau  736.5 GB  30,645
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.8 GB  9,796
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.3 GB  11,969
216 Liechtenstein  306.0 GB  6,512
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.4 GB  18,366
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,423
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,731
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4